от 4 850 руб.
Столешница столов изготовлена из «нержавеющей» стали AISI 430 t=0,5мм. Она укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесностружечной плиты, что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы. В центре столешницы имеется отверстие, под которым помещается ёмкость для сбора отходов. Каркас оцинкованный, стойки-уголок
Стол производственный серии СПСО-1 предназначен для использования в различных производственных цехах предприятий общественного питания для сбора пищевых отходов.
Код | Количество бортов | Наименование | Длина, мм | Глубина, мм | Высота с опорами, мм | Масса (нетто/брутто), кг | Нагрузка на столешницу (полку) не более, кг | Цена, руб |
695169.007 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-0,6 | 600 | 600 | 880 | 14,0/15,5 | 50 | 4 850 |
695169.007-13 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-0,6 (нержавейка) | 600 | 600 | 880 | 14,0/15,5 | 50 | 5 900 |
695169.007-01 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-0,95 | 950 | 600 | 880 | 18,6/20,6 | 85 | 5 500 |
695169.007-14 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-0,95 (нержавейка) | 950 | 600 | 880 | 18,6/20,6 | 85 | 7 300 |
695169.007-02 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-1,2 | 1200 | 600 | 880 | 22,1/24,6 | 105 | 6 000 |
695169.007-15 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-1,2 (нержавейка) | 1200 | 600 | 880 | 22,1/24,6 | 105 | 8 150 |
695169.007-03 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-1,5 | 1500 | 600 | 880 | 26,2/29,2 | 135 | 6 400 |
695169.007-04 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-1,8 | 1800 | 600 | 880 | 30,1/33,6 | 160 | 7 500 |
695169.007-05 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,7-0,95 | 950 | 600 | 880 | 20,5/22,7 | 95 | 5 550 |
695169.007-06 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,7-1,2 | 1200 | 600 | 880 | 24,5/27,2 | 125 | 6 650 |
695169.007-07 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,7-1,5 | 1500 | 700 | 880 | 29,1/32,3 | 155 | 7 050 |
695169.007-20 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,7-1,5 (нержавейка) | 1500 | 600 | 880 | 29,1/32,3 | 155 | 9 400 |
695169.007-08 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,7-1,8 | 1800 | 600 | 880 | 33,8/37,5 | 185 | 8 050 |
695169.007-09 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,8-0,95 | 950 | 800 | 880 | 22,4/24,8 | 110 | 6 700 |
695169.007-10 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,8-1,2 | 1200 | 800 | 880 | 26,9/29,8 | 140 | 7 200 |
695169.007-11 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,8-1,5 | 1500 | 800 | 880 | 32,1/35,5 | 180 | 8 050 |
695169.007-12 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,8-1,8 | 1800 | 800 | 880 | 37,4/41,3 | 200 | 8 900 |
695169.007-32 | 1 | Стол производственный для сбора отходов СПСО-Л-1-0,7-1,2 (отверстие слева) | 1200 | 700 | 880 | 24,5/27,2 | 125 | 6 800 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Основные | |
Гарантийный срок | 12 |
Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Торговые магазины |
Номинальное напряжение | 220 В |