68 700 руб.
Код завода4.300.149-03
МаркаКапри
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)635х730х2090 мм
Температурный режим-18...-24 C°
КомпрессорEmbraco
КонтроллерDanfoss
Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,5НСК |
Полезный объем выкладки (м) | 0,42 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8,3 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Мощность оттаивания | 446 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,5 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 36 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 635х730х2090 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 670х760х2100 |
Нетто, не более кг | 110 |
Брутто, не более кг | 130 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Марихолодмаш |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | Предприятия ЖКХ, общественного питания, HoReCa, Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров, Для хранения скоропортящихся товаров |
Климатический класс | SN |
Тип установки | Напольный |
Тип охлаждения | динамический |
Цвет корпуса | Белый |
Максимальная влажность | 55 % |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 0.23 Вт |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные размеры | |
Длина | 595 мм |
Ширина | 710.0 (мм) |
Высота | 2030 мм |
Вес | 90 кг |
Внутренние размеры | |
Объем | 500 л |
Дополнительные характеристики | |
Количество полок | 4 шт. |
Количество дверей оборудования | 1 шт. |
Тип двери | Распашная |
Материал двери | Стекло |
Пользовательские характеристики | |
Тип установки оборудования | Напольный |